| Edificio B y C | |
| | | | |
espesies | i | Pi | log Pi | (Pi)(log Pi) |
palomas | 77,00 | 0,90 | -0,08 | -0,06 |
tortolitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
gorriones | 14,00 | 0,16 | -0,79 | -0,12 |
colibries | 1,00 | 0,01 | -0,02 | -0,02 |
zanates | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
calandrias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
jilgeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
pericos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
total | 86,00 | | | 0,20 |
| | | | |
| Canchas | | |
| | | | |
espesies | i | Pi | log Pi | (Pi)(log Pi) |
palomas | 37,00 | 0,38 | -0,42 | -0,15 |
tortolitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
gorriones | 52,00 | 0,54 | -0,27 | -0,14 |
colibries | 1,00 | 0,01 | -2,00 | -0,02 |
zanates | 3,00 | 0,03 | -1,52 | -0,01 |
calandrias | 2,00 | 0,02 | -1,69 | -0,03 |
jilgeros | 2,00 | 0,02 | -1,69 | -0,03 |
pericos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
total | 97,00 | | | 0,38 |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario