| Estacionamiento | |
| | | | |
| espesies | i | Pi | log Pi | (Pi)(log Pi) |
| palomas | 37,00 | 0,35 | -0,45 | -0,15 |
| tortolitas | 16,00 | 0,15 | -0,82 | -0,12 |
| gorriones | 17,00 | 0,16 | -0,79 | -0,12 |
| colibries | 4,00 | 0,04 | -1,52 | -0,04 |
| zanates | 8,00 | 0,08 | -1,15 | -0,08 |
| calandrias | 13,00 | 0,12 | -0,92 | -0,11 |
| jilgeros | 7,00 | 0,07 | -1,22 | -0,07 |
| pericos | 3,00 | 0,03 | -1,69 | -0,03 |
| total | 105,00 | | | 0,75 |
| Explanada | |
| | | | |
| espesies | i | Pi | log Pi | (Pi)(log Pi) |
| palomas | 22,00 | 0,40 | -0,34 | -0,15 |
| tortolitas | 13,00 | 0,24 | -0,63 | -0,14 |
| gorriones | 16,00 | 0,29 | -0,53 | -0,15 |
| colibries | 4,00 | 0,07 | -0,15 | -0,07 |
| zanates | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| calandrias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jilgeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pericos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total | 55,00 | | | 0,46 |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario